PRODUCTS LIST
 
CODE PORDUCTS NAME CAS FEMA SPECS.
F24620 Ethyl valerate 鈮98.0% 539-82-2 2462 (PDF)
F24560 Ethyl propionate 鈮99.0% 105-37-3 2456 (PDF)
F24490 Ethyl octanoate 鈮98.0% 106-32-1 2449 (PDF)
F30910 纬-Undecalactone 鈮98.0% 104-67-6 3091 (PDF)
F23600 纬-Decalactone 鈮98.0% 706-14-9 2360 (PDF)
F27810 纬-Nonalactone 鈮98.0% 104-61-0 2781 (PDF)
F27960 纬-Octalactone 鈮98.0% 104-50-7 2796 (PDF)
F25390 纬-Heptalactone 鈮98.0% 105-21-5 2539 (PDF)
F25560 纬-Hexalactone 鈮98.0% 695-06-7 2556 (PDF)
F31030 纬-Valerolactone 鈮98.0% 108-29-2 3103 (PDF)
F32041 Sulfurol (Soybean )鈮99.0% 137-00-8 3204 (PDF)
F32040 Sulfurol (Meat) 鈮99.0% 137-00-8 3204 (PDF)
F32660 Tetrahydrothiophen-3-one 鈮98.0% 1003-04-9 3266 (PDF)
F39490 2-Methyl-3-methylthiofuran 鈮98.0% 63012-97-5 3949 (PDF)
F31880 2-Methyl-3-mercaptofuran 鈮98.0% 28588-74-1 3188 (PDF)
F31740 Furanone 鈮99.0% 3658-77-3 3174 (PDF)
F27470 3-Methylthio propionaldehyde 鈮98.0% 3268-49-3 2747 (PDF)
F27200 Methyl-3-methylthio propionate 鈮98.0% 13532-18-8 2720 (PDF)
F35730 Methyl-(2-methyl-3-furonic)sulfide 鈮98.0% 65505-17-1 3573 (PDF)
F34150 3-Methylthio-1-propanol 鈮98.0% 505-10-2 3415 (PDF)
Results 101-120 of 145
[1][2][3][4][5][6][7][8]
 

  Ciyun Company Ltd, Since 1946.            Copyright 漏 2007-2010 all rights reserved.