PRODUCTS LIST
 
CODE PORDUCTS NAME CAS FEMA SPECS.
F25561 纬-Hexalactone 鈮 99.0%,Natural 695-06-7 2556 (PDF)
F25391 纬-Heptalactone 鈮 99.0%,Natural 105-21-5 2539 (PDF)
F23601 纬-Decalactone 鈮 99.0%, Natural 706-14-9 2360 (PDF)
F35901 未-Tetradecalactone 鈮 99.0%, Natural 2721-22-4 3590 (PDF)
F33561 未-Nonalactone 鈮 99.0%, Natural 3301-94-8 3356 (PDF)
F32941 未-Undecalactone 鈮 99.0%, Natural 710-04-3 3294 (PDF)
F32141 未-Octalactone 鈮 99.0%,Natural 698-76-0 3214 (PDF)
F31031 纬-Valerolactone 鈮 99.0%, Natural 108-29-2 3103 (PDF)
F30912 纬-Undecalactone Iso 鈮 98.0%,Natural 104-67-6 3091 (PDF)
F27961 纬-Octalactone 鈮 99.0%, Natural 104-50-7 2796 (PDF)
F27811 纬-Nonalactone 鈮 99.0%,Natural 104-61-0 2781 (PDF)
F24011 未-Dodecalactone 鈮 99.0%, Natural 713-95-1 2401 (PDF)
F24001 纬-Dodecalactone 鈮 99.0%, Natural 2305-05-7 2400 (PDF)
F23611 未-Decalactone 鈮 99.0%, Natural 705-86-2 2361 (PDF)
F30911 纬-Undecalactone 鈮 99.0%,Natural 104-67-6 3091 (PDF)
F24010 未-Dodecalactone 鈮98.0% 713-95-1 2401 (PDF)
F23610 未-Decalactone 鈮98.0% 705-86-2 2361 (PDF)
F30910 纬-Undecalactone 鈮98.0% 104-67-6 3091 (PDF)
F23600 纬-Decalactone 鈮98.0% 706-14-9 2360 (PDF)
F27810 纬-Nonalactone 鈮98.0% 104-61-0 2781 (PDF)
Results 1-20 of 24
[1][2]
 

  Ciyun Company Ltd, Since 1946.            Copyright 漏 2007-2010 all rights reserved.